ASTM A36 H Beam Exportador de acero estructural laminado en caliente
- modelo
- ASTM
propiedad
- Certificación
- YO ASI
- Grado de acero
- Gr. A/ B/ C/ D
- División
- HEA, HEB Y HEM
- Área seccional (cm²)
- 24,.0-444.0/ 68.16-221.5
- Longitud
- 5.8 m/ 6 m/ 11.8 mm/ 12 m o personalizado
- Extremos de tubos de acero
- Extremo liso
- Uso
- Steel structures/ steel beams/ bridges/ purlins
- Superficie
- Añadir soldadores/ Galvanizado/ Imprimado
Evaluacion
Descripción
Especificación
Viga H de ala ancha estructural ASTM A36
La viga ASTM A36 h es una viga común de ala ancha utilizada en construcción y maquinaria por su resistencia media. Su bajo contenido en carbono hace que sea fácil de soldar, mecanizar y conformar. Por lo tanto, se utiliza a menudo en aplicaciones ligeras en las que la resistencia no es tan importante.
Solicitud
Tamaño de ejemplo
Nota: Algunas de las especificaciones principales se muestran a continuación, por favorContáctenospara más detalles.
Designacion | Unidad de peso (kg/m) | Dimensión seccional estándar (mm) | Área de la sección | |||||
W | H | B | tl | t2 | r | A | ||
HE100 | A | 16.7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21.24 |
B | 20.4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26.04 | |
METRO | 41.8 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 53.24 | |
HE120 | A | 19.9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25.34 |
B | 26.7 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 34.01 | |
METRO | 52.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 | 12 | 66.41 | |
HE140 | A | 24.7 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 12 | 31.42 |
B | 33.7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 42.96 | |
METRO | 63.2 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 80.58 | |
HE160 | A | 30.4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38.77 |
B | 42.6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54.25 | |
METRO | 76.2 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 97.05 | |
HE180 | A | 35.5 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 15 | 45.25 |
B | 51.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 65.25 | |
METRO | 88,9 | 200 | 186 | 14.5 | 24 | 15 | 113.3 | |
HE200 | A | 42.3 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 18 | 53.83 |
B | 61.3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 78.08 | |
METRO | 103 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 131.4 |
Composición química del haz de carbono A36 H | ||||||
Grado de acero | Estilos | Carbono, máx., % | Manganeso, % | Fósforo, máx., % | Azufre, máx., % | Silicio, % |
A36 | Secciones de acero | 0.26 | ** | 0.04 | 0.05 | ≤0.40 |
A36 Carbon H Beam Propiedad mecánica | |||||
Grado de acero | Estilos | Resistencia a la tracción, ksi [MPa] | Punto de fluencia, min, ksi [MPa] | Elongación en 8 pulg. [200 mm], min, % | Elongación en 2 pulg. [50 mm], min, % |
A36 | Secciones de acero | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
Embalaje y Entrega
Dundle
50 ~ 100 piezas por paquete
MOQ
La cantidad mínima de pedido es de 5 toneladas
Paquete
Envuelto por bolsa de plástico
El tiempo de entrega
Enviado en 30-40 días después de pagar el 30% de anticipo
Servicio de ventanilla única para facilitar su compra
El Grupo Baolai continúa brindando servicio y soporte después de su compra. Para ahorrarle tiempo, le ofrecemos numerosos servicios de valor añadido, como el procesamiento, la gestión logística y las pruebas.
Servicios de procesamiento:
- √OEM y ODM
- √Recubrimientos protectores
- √Corte con sierra y llama
- √
Doblado, corte y soldadura - Para más información, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio.