EN 10224 Tuberías contra incendios soldadas
- modelo
- EN 10224
propiedad
- Certificación
- CE
- Grado de acero
- L235/ L275/ L355
- Diámetro de salida
- 1/2" - 10" (DN15 - DN250)
- Espesor de pared
- 2 - 25mm
- Longitud
- 5,8 M/6 M/12 M o personalizado
- Extremos de tubos de acero
- Liso/ Biselado/ Ranura por laminación/ NPT/ BSPT
- Uso
- Sistema de rociadores húmedos, de preacción, de diluvio o de tubería seca
- Superficie
- Rojo/ Negro/ Epoxi rojo o poliéster/ Galvanizado
Evaluacion
Descripción
Especificación
EN 10224 Tuberías contra incendios soldadas
La tubería de acero EN 10224 ERW se forma enrollando una tira y soldando la costura, con una dimensión precisa y un peso ligero. Se puede utilizar para transporte de agua, vapor y aire.
Tamaño de ejemplo
Nota: Algunas de las especificaciones principales se muestran a continuación, por favorContáctenospara más detalles.
Diámetro exterior (SOBREDOSIS) | ESPESOR (mm) | |||||||||||||||||||||||||
DN | en. | milímetro | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 7.3 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | dieciséis | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 |
25 | 1" | 33.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
32 | 1-1/4" | 42.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
40 | 1-1/2" | 48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
50 | 2" | 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
sesenta y cinco | 2-1/2" | 76.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
80 | 3" | 88,9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
100 | 4" | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5" | 139.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 6" | 165.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Servicio integral para facilitar su compra
El Grupo Baolai continúa brindando servicio y soporte después de su compra. Para ahorrarle tiempo, le ofrecemos numerosos servicios de valor añadido, como el procesamiento, la gestión logística y las pruebas.
Servicios de procesamiento:
- √OEM y ODM
- √Recubrimientos protectores
- √Corte con sierra y llama
- √Biselado, Roscado y Ranurado
- Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio.