Tubo de acero soldado EN 10219-1 ERW
- modelo
- EN 10219-1
propiedad
- Certificación
- YO ASI
- Calificación
- S235JRH/ S275JOH/ S275J2H/ S355JOH/ S355J2H
- Diámetro de salida
- 1/2" - 48" (DN25 - DN1200)
- Espesor de pared
- 2 - 25mm
- Longitud
- 6M/ 12M o personalizado
- Finaliza
- Liso/ Bisel/ Roscado
- Uso
- Sección hueca para construcción
- Superficie
- Negro, barniz, galvanizado, etc.
Evaluacion
Descripción
Especificación
Tubo de acero soldado EN 10219-1 ERW
El tubo redondo ERW EN 10217 se suelda a partir de una tira de acero o una placa después del prensado, se usa ampliamente en el campo de la estructura de acero, varias especificaciones de revestimiento de aceite, tubería de aceite y tubería de conducción, transporte de fluidos, protección y soporte contra incendios, construcción, etc.
Tamaño de ejemplo
Nota: Algunas de las especificaciones principales se muestran a continuación, por favorContáctenospara más detalles.
Diámetro exterior (SOBREDOSIS) | ESPESOR (mm) | |||||||||||||||||||||
DN | en. | milímetro | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 7.3 | 8 | 8.8 | 10 | 11 |
40 | 1-1/2" | 48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
50 | 2" | 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
sesenta y cinco | 2-1/2" | 76.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
80 | 3" | 88,9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | 4" | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5" | 139.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
150 | 6" | 165.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200 | 8" | 21,9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Servicio integral para facilitar su compra
El Grupo Baolai continúa brindando servicio y soporte después de su compra. Para ahorrarle tiempo, le ofrecemos numerosos servicios de valor añadido, como el procesamiento, la gestión logística y las pruebas.
Servicios de procesamiento:
- √OEM y ODM
- √Recubrimientos protectores
- √Corte con sierra y llama
- √Biselado, Roscado y Ranurado
- Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio.